|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loạt: | Mô-đun mở rộng | Sự miêu tả: | Mô-đun mở rộng |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Mô-đun mở rộng | Mã ngày của Mfg: | Mới nhất |
| Bưu kiện: | Tiêu chuẩn | Chức năng: | Tiêu chuẩn |
| Đã nhúng: | Tiêu chuẩn | IC/Bộ phận đã qua sử dụng: | Tiêu chuẩn |
| Số lượng bộ chuyển đổi A/D: | Tiêu chuẩn | Số lượng bit: | Tiêu chuẩn |
| Tỷ lệ lấy mẫu (mỗi giây): | Tiêu chuẩn | Giao diện dữ liệu: | Tiêu chuẩn |
| Phạm vi đầu vào: | Tiêu chuẩn | Loại khuếch đại: | Tiêu chuẩn |
| Loại đầu ra: | Tiêu chuẩn | Công suất đầu ra tối đa x Kênh @ Tải: | Tiêu chuẩn |
| Điện áp - Nguồn cung cấp: | Tiêu chuẩn | Loại bảng: | Tiêu chuẩn |
| Mục đích chính: | Mô-đun mở rộng | Các đầu ra và loại: | Tiêu chuẩn |
| Nguồn - Đầu ra: | Tiêu chuẩn | Điện áp - Đầu ra: | Tiêu chuẩn |
| Hiện tại - Đầu ra: | Tiêu chuẩn | Điện áp - Đầu vào: | Tiêu chuẩn |
| Tần số - Chuyển mạch: | Tiêu chuẩn | Bộ xử lý lõi: | Tiêu chuẩn |
| Hệ điều hành: | Tiêu chuẩn | Nền tảng: | Mô-đun mở rộng |
| Hiện tại - Đầu ra / Kênh: | Tiêu chuẩn | Đặc trưng: | Tiêu chuẩn |
| Các kênh cho mỗi IC: | Tiêu chuẩn | Loại điều chỉnh: | Tiêu chuẩn |
| Băng thông -3db: | Tiêu chuẩn | Hiện tại - Cung cấp (IC chính): | Tiêu chuẩn |
| Loại cảm biến: | Tiêu chuẩn | Giao diện: | Tiêu chuẩn |
| Độ nhạy: | Tiêu chuẩn | Loại mô -đun/bảng: | Tiêu chuẩn |
| Số lượng tối đa của IC: | Tiêu chuẩn | Thời gian tối đa: | Tiêu chuẩn |
| Phạm vi cảm biến: | Tiêu chuẩn | Kiểu lắp: | Tiêu chuẩn |
| Giao diện truyền thông: | Tiêu chuẩn |
Product Description Specification itemvalueTypeExpansion moduleDescriptionExpansion moduleModel NumberXK-770Place of OriginChinaGuangdongBrand NameCreatallSeriesExpansion moduleD/CNewestPackageStandardFunctionStandardEmbeddedStandardUtilized IC / PartStandardNumber of A/D ConvertersStandardNumber of BitsStandardSampling Rate (Per Second)StandardData InterfaceStandardInput RangeStandardAmplifier TypeStandardOutput TypeStandardMax Output Power x Channels @ LoadStandardVoltage -
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá