|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loạt: | 500W | Sự miêu tả: | 500W |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | 500W | Mã ngày của Mfg: | 2021 |
| Bưu kiện: | 500W | Chức năng: | 500W |
| Đã nhúng: | 500W | IC/Bộ phận đã qua sử dụng: | 500W |
| Số lượng bộ chuyển đổi A/D: | 500W | Số lượng bit: | 500W |
| Tỷ lệ lấy mẫu (mỗi giây): | 500W | Giao diện dữ liệu: | 500W |
| Phạm vi đầu vào: | 40v 500w | Loại khuếch đại: | 500W |
| Loại đầu ra: | 500W | Công suất đầu ra tối đa x Kênh @ Tải: | 500W |
| Điện áp - Nguồn cung cấp: | 12V | Loại bảng: | 500W |
| Mục đích chính: | 500W | Các đầu ra và loại: | 500W |
| Nguồn - Đầu ra: | 500W | Điện áp - Đầu ra: | 500W |
| Hiện tại - Đầu ra: | 500W | Điện áp - Đầu vào: | 12V |
| Tần số - Chuyển mạch: | 500W | Bộ xử lý lõi: | 500W |
| Hệ điều hành: | 500W | Nền tảng: | 500W |
| Hiện tại - Đầu ra / Kênh: | 500W | Đặc trưng: | 500W |
| Các kênh cho mỗi IC: | 500W | Loại điều chỉnh: | 500W |
| Băng thông -3db: | 500W | Hiện tại - Cung cấp (IC chính): | 500W |
| Loại cảm biến: | 500W | Giao diện: | 500W |
| Độ nhạy: | 500W | Loại mô -đun/bảng: | 500W |
| Số lượng tối đa của IC: | 500W | Thời gian tối đa: | 500W |
| Phạm vi cảm biến: | 500W | Giao diện truyền thông: | 500W |
| Kiểu lắp: | 500W | ||
| Làm nổi bật: | 12V power supply booster plate,500W DC12V booster module,12V to 40V power converter |
||
Product descriptions from the supplier High-Quality Parts: Uses original genuine components for reliability and durability. Efficient Power Conversion: Achieves over 85% conversion efficiency for optimal performance. Wide Voltage Range: Supports dual -30 to 40V output, enabling versatile use in vehicles. Imported Filter Capacitors: Ensures robust performance with a 65V internal voltage rating. Compact Design: Compact PCB size of 128*118MM for easy installation. About this
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá