|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu cơ bản: | PCB | Độ dày đồng: | / |
|---|---|---|---|
| độ dày bảng: | / | Tối thiểu. Kích thước lỗ: | / |
| Tối thiểu. Chiều rộng dòng: | / | Tối thiểu. Khoảng cách dòng: | / |
| Hoàn thiện bề mặt: | / | Kích thước bảng: | / |
| Kiểu: | Bảng bảo vệ pin lithium 3S 12.6V 60A | ||
| Làm nổi bật: | Bảng bảo vệ pin mặt trời 4S 7A 14,8V,18650 PCB bảo vệ pin Li-ion |
||
Bo mạch bảo vệ pin BMS 4S 3S 5A 7A 8A 10A 12A 15A 20A 25A 30A 40A 50A 60A 80A BMS | ||||||||
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá