|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng chức năng: | Vôn kế & Ampe kế | Kiểu lắp: | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Đồng hồ đo kép vôn kế ampe kế kỹ thuật số DC,Vôn kế kỹ thuật số LED cho nguồn điện AC,Đồng hồ đo điện áp dòng điện 0-300V có nhiệt độ |
||
Phạm vi | Đo lường đầy đủ | Độ phân giải | Nguồn cấp | Ghi chú |
DC0-10V | DC0.00-9.99 | 0.01V | DC3.3-30V | 3 dây |
DC2.50~30V | DC2.50~30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | 2 dây | |
DC0-30V | DC0.00-30.0 | <10V:0.01V >10V:0.1V | DC3.3-30V | 3 dây |
DC0~100V | DC0.0~100V | 0.1V | DC3.3-30V | 3 dây |
DC4~150V | DC4.0-150V | <100V:0.1V >100V以上:1V | 2 dây | |
DC0~300V | DC0.0-300V | <100V:0.1V >100V以上:1V | DC3.3-30V | 3 dây |
DC0~600V | DC00-600V | 1V | DC3.3-30V | 2 dây |
Liên hệ với chúng tôi | ||||||||
Wechat: | zq13827494627 | WhatsApp: | +86-13827494627 | |||||
Skype: | alvacheng1 | E-mail: | leo@creatall.com | |||||
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755