![]() |
CA-3S-40A Li-ion Lithium pin sạc Lipo Cell Module PCB BMS bảo vệ bảng cho máy khoan 12.6V với cân bằng |
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Bảng mạch pin sạc 18650 | Xả liên tục hiện tại: | 20A/30A/40A/50A/60A/80A/100A/120A/150A |
---|---|---|---|
Điện áp đầu vào: | 12V/24V/36V/48V/60V | Bảo vệ quá dòng: | 10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A/55A/60A/65A/70A/75A/80A/85A/90A/95A/100A/120A/150A/200A/250A/300 |
Bảo vệ quá điện áp: | 3.7V/4.2V/4.3V/4.35V/4.4V/4.45V/4.5V/4.55V/4.6V/4.65V/4.7V/4.75V/4.8V/4.85V/4.9V/4.95V/5V/ 5.1V/5.2V | Dòng xả cao điểm: | 100A/150A/200A/250A/300A/400A/500A/600A/800A |
Tên sản phẩm: | Bảng bảo vệ pin BMS | Bảo vệ kết nối ngược: | Đúng |
bảo vệ ngắn mạch: | Đúng | Bảo vệ nhiệt độ: | Đúng |
Bảo vệ dưới điện áp: | 2.3V/2.4V/2.5V/2.6V/2.7V/2.8V/2.9V/3V/3.1V/3.2V/3.3V/3.4V/3.5V/3.6V | Điện áp đầu vào:: | 5V |
Điện áp cắt sạc:: | 4.2V ±1% | Phương thức giao tiếp: | UART/CÓ THỂ/I2C |
Ứng dụng: | Xe điện/Lưu trữ năng lượng/UPS | chức năng bảo vệ: | Quá điện áp/Quá dòng/Đoản mạch/Quá nhiệt độ/Dưới điện áp/Cân bằng |
Làm nổi bật: | Mô-đun nguồn pin Li Ion 3S,Mô-đun nguồn pin Li Ion Loại bỏ bảo vệ |
Bảo vệ:
Người liên hệ: alvacheng
Tel: +86-136827494627
Fax: 86-755-85270755