|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Mô-đun âm thanh khuếch đại | Chế độ hoạt động: | Mô-đun âm thanh khuếch đại |
|---|---|---|---|
| Công nghệ: | Mô-đun âm thanh khuếch đại | Loạt: | Mô-đun âm thanh khuếch đại |
| Đặc trưng: | Mô-đun âm thanh khuếch đại | Kiểu lắp: | gắn trực tiếp |
| Sự miêu tả: | Mô-đun âm thanh khuếch đại | Kiểu: | Bộ khuếch đại chuyên nghiệp |
| Kênh truyền hình: | 2 (2.0) | Tên sản phẩm: | Bảng khuếch đại |
| Hải cảng: | cảng thâm quyến, cảng quảng châu | ||
| Làm nổi bật: | NE5532 Khuếch Đại Mô Đun Âm Thanh,Khuếch Đại Âm Thanh Mô Đun 24V,Lớp D Bộ Khuếch Đại Kỹ Thuật Số DC12V |
||
Mô-đun bộ khuếch đại kỹ thuật số Loại D này có tính năng điều chỉnh âm lượng âm bổng và âm trầm bằng bộ điều khiển âm thanh tiền khuếch đại. Được thiết kế để mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong các ứng dụng âm thanh khác nhau.
| Điện áp đầu vào | DC 12-24V |
| Số lượng kênh | Hai kênh |
| Cấu hình chip | Hai NE5532 |
| Màu sắc | Màu xanh da trời |
| Vật liệu | Kim loại |
| Kích thước | 96×39×20mm |
| Khẩu độ cài đặt | 3 mm |
| Khoảng cách lỗ lắp đặt | 89,3 × 32,3mm |
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá