|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên:: | Bảng khuếch đại điện | Vật liệu:: | Sắt |
|---|---|---|---|
| nhạc bluetooth:: | Hỗ trợ | Đài phát thanh FM:: | Hỗ trợ |
| Kênh:: | Mono Stereo | Microphone:: | Hỗ trợ |
| Phiên bản Bluetooth:: | 5.0 | kênh âm thanh:: | 1.0 |
| Kháng lượng định số:: | 4-8Ω | Tỷ lệ tín hiệu-gọi tiếng ồn:: | 92dB |
| Làm nổi bật: | Bluetooth 5.0 Power Amplifier Board,12 inch 5.0 bảng khuếch đại điện,Bluetooth 100 Watt Power Amplifier Board |
||
Mô-đun không dây AC 220V DC 12-24V 5V phù hợp với loa 8-12 inch.
| Mô hình | D10/D20/D100W |
| Vật liệu | Sắt |
| Phiên bản Bluetooth | 5.0 |
| kênh âm thanh | 1.0 |
| Kháng lượng định giá | 4-8Ω |
| Thông số kỹ thuật năng lượng | D10: 30W Đánh giá (Phạm vi 30-120W) D20: 60W Đánh giá (Phạm vi 60-200W) D100: 100W Đánh giá (100-300W Range) |
| Sự biến dạng | 0.03% |
| Tỷ lệ tín hiệu-tầm ồn | 92dB |
| Điện áp | AC110V / AC 220V, DC 12V ~ 24V |
| Tùy chọn đầu vào | Bluetooth / 3.5mm AUX / USB / TF Card / 6.5mm MIC |
Pin điều khiển từ xa:CR2025 ×1 (không bao gồm)
1. Do phép đo bằng tay và sự thay đổi màu sắc nhẹ, vui lòng cho phép 1-3 cm (0.4-1.18 inch) khác nhau để phù hợp với các thiết lập hiển thị khác nhau.
2Do sự khác biệt về ánh sáng và màn hình, màu sắc của mặt hàng có thể hơi khác với hình ảnh.
Người liên hệ: Alva Cheng
Tel: +86-13827494627
Fax: 86-755-85270755
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá